उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: 1stess
प्रमाणन: 1
मॉडल संख्या: एनरक्यूब
दस्तावेज: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: पात्र
प्रसव के समय: 60-90 दिन
Payment Terms: L/C,T/T
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 10 कंटेनर
निगरानी तंत्र: |
दूरस्थ निगरानी और नियंत्रण |
वोल्टेज रेंज: |
400-800 वोल्ट |
कंटेनर आकार: |
20 फीट |
गारंटी: |
5 साल |
Application: |
Power Grid Stabilization And Peak Shaving |
बैटरी की क्षमता: |
बातचीत योग्य |
निगरानी तंत्र: |
दूरस्थ निगरानी और नियंत्रण |
वोल्टेज रेंज: |
400-800 वोल्ट |
कंटेनर आकार: |
20 फीट |
गारंटी: |
5 साल |
Application: |
Power Grid Stabilization And Peak Shaving |
बैटरी की क्षमता: |
बातचीत योग्य |
निगरानी प्रणाली | दूरस्थ निगरानी और नियंत्रण |
---|---|
वोल्टेज रेंज | 400-800 वोल्ट |
कंटेनर का आकार | 20 फीट |
वारंटी | 5 वर्ष |
आवेदन | बिजली ग्रिड स्थिरता और पीक शेविंग |
बैटरी क्षमता | बातचीत योग्य |
प्रकार | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
डीसी साइड पैरामीटर | |||||
सेल प्रकार और क्षमता | LiFePO4-280Ah | ||||
बैटरी मॉड्यूल का प्रकार | 1P20S | ||||
प्रणाली विन्यास | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
क्षमता ((BOL) | 860kWh | 1075 किलोवाट | 1290kWh | 1505kWh | 1720 किलोवाट |
एसी साइड पैरामीटर | |||||
ग्रिड प्रकार | 3P4W+PE | ||||
नामित आउटपुट शक्ति | 400 किलोवाट | 500 किलोवाट | 600 किलोवाट | 700 किलोवाट | 800 किलोवाट |
नामित वोल्टेज | AC400V | ||||
नामित आवृत्ति | 50/60 ((±5) हर्ट्ज | ||||
अधिकतम आउटपुट करंट | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
हार्मोनिक्स | <3% ((@नामित शक्ति) | ||||
अतिभार क्षमता | 110%,10 मिनट;120%,60 सेकंड | ||||
सामान्य पैरामीटर | |||||
अलगाव ट्रांसफार्मर | नहीं | ||||
सुरक्षा स्तर | बाहरी स्थापना (बैटरी कैबिनेटःIP55,इलेक्ट्रिक रूमःIP34) | ||||
कंटेनरों के लिए जंग प्रतिरोधी ग्रेड | C3 | ||||
ऑपरेशन तापमान* | -20°C~50°C | ||||
सापेक्ष आर्द्रता | 0~95% ((गैर-संक्षेपण) | ||||
अनुमेय ऊंचाई** | <2000 मीटर | ||||
शीतलन विधि | बैटरी कैबिनेट:एचवीएसी,इलेक्ट्रिकल कक्षःजबरदस्ती हवा ठंडा | ||||
अग्निशमन प्रणाली | FAS &FM200/Novec1230 | ||||
शोर उत्सर्जन | ≤ 75dB | ||||
आयाम (W*D*H) | 20HQ कंटेनर (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
अधिकतम भार | 24500 किलो | ||||
संचार इंटरफेस | ईथरनेट | ||||
संचार प्रोटोकॉल | Modbus TCP/IP | ||||
वारंटी | 5 वर्ष (10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) | ||||
प्रमाणन | प्रणालीःUN3536,LVD,EMC,RoHS सेलःIEC62619,UL1973,UL9540A पैकःUN38.3 पीसीएसःG99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
EnerCube3.0 कंटेनरीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में एक ऑल-इन-वन मॉड्यूलर डिजाइन है जो बैटरी PACK, बुद्धिमान ऊर्जा भंडारण कनवर्टर (PCS),बिजली वितरण इकाई (पीडीयू), स्वचालित अग्निशमन प्रणाली (एफएफएस), तापमान नियंत्रण प्रणाली (टीसीएस), और बुद्धिमान निगरानी प्रणाली (आईएमएस) एक एकल 20HQ मानक कंटेनर में।यह डिजाइन परिवहन को सुविधाजनक बनाते हुए अनुप्रयोग स्थान को अनुकूलित करता हैप्लग-एंड-प्ले कॉन्फ़िगरेशन साइट पर निर्माण समय और लागत को काफी कम करता है।
यह प्रणाली बैटरी के साथ एकीकृत परिवहन का समर्थन करती है, जिसमें स्वतंत्र रखरखाव के लिए समूहों के बीच थर्मल अलगाव वाले अलमारियों में एकल समूह शामिल हैं।और बीएमएस स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जबकि क्लस्टर खुले लौ रिसाव को रोकने के लिए एक अनन्य पेटेंट का उपयोग करते हैं। स्वयं विकसित संचालन और रखरखाव मंच के साथ संयुक्त, प्रणाली तेजी से गलती की भविष्यवाणी और स्थान को सक्षम करती है.