उत्पाद का विवरण
Place of Origin: China
ब्रांड नाम: 1stess
प्रमाणन: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
दस्तावेज: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
Minimum Order Quantity: 1 piece
मूल्य: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C से 50°C |
| प्रमाणन | IEC, UN, UL |
| बैटरी का प्रकार | LiFePO4 |
| IP सुरक्षा | IP55 |
| स्थापना | घर के अंदर या बाहर |
| अनुप्रयोग | औद्योगिक और वाणिज्यिक |
| वारंटी | 5 वर्ष |
| क्षमता | 107.52KWH-125.44KWH |
| मॉडल | EnerArk2.0-NBN-P50 | EnerArk2.0-NBN-P100 |
|---|---|---|
| डीसी साइड पैरामीटर | ||
| सेल प्रकार | LFP-280Ah | |
| मॉड्यूल मॉडल | IP20S | |
| बैटरी क्षमता रेंज | 143.36kWh~215kWh | 215kWh |
| एसी ऑन-ग्रिड साइड पैरामीटर | ||
| ग्रिड कनेक्शन प्रकार | 3P4W | |
| चार्जिंग/डिस्चार्जिंग पावर | 50kW | 100kW |
| रेटेड ग्रिड वोल्टेज | AC 400V±15% | |
| आवृत्ति रेंज | 45Hz~55Hz | |
| रेटेड एसी आउटपुट करंट | 72A | 144A |
| पावर फैक्टर | 0.8(लीडिंग)~0.8(लैगिंग) | |
| हार्मोनिक्स | ≤3%(रेटेड पावर पर) | |
| एसी ऑफ-ग्रिड साइड पैरामीटर | ||
| लोड प्रकार | 3P4W | |
| रेटेड आउटपुट पावर | 50kW | 100kW |
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज | AC400V±1% | |
| रेटेड आउटपुट आवृत्ति | 50Hz | |
| रेटेड करंट | 72A | 144A |
| आवृत्ति सटीकता | 0.2Hz | |
| सामान्य पैरामीटर | ||
| आयाम (W*H*D) | 1900mm*2100mm*1330mm | |
| पैकिंग आकार (W*H*D) | 2100mm*2244mm*1500mm | |
| अधिकतम वजन | 2500kg | |
| सुरक्षा की डिग्री | IP55 (बैटरी कैबिनेट) IP34 (इलेक्ट्रिकल कैबिनेट) | |
| शीतलन विधि प्रकार | बैटरी कैबिनेट (एयर कंडीशनर) और इलेक्ट्रिकल कैबिनेट (जबरन एयर कूलिंग) | |
| अग्नि शमन प्रणाली | FM200 स्वचालित अग्नि शमन | |
| एंटी-जंग ग्रेड | C3 | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0-95% (गैर-संघनक) | |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20℃~50℃ | |
| ऊंचाई | <2000m | |
| शोर का स्तर | ≤75dB | |
| संचार इंटरफ़ेस | RS485, ईथरनेट | |
| संचार प्रोटोकॉल | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
| उत्पाद मानक वारंटी | 5 वर्ष, 6000 चक्र (0.5C, 95%DOD, EOL:70%) | |
| पीवी साइड पैरामीटर (वैकल्पिक) | ||
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर | 30kW/60kW/90kW/120kW | |
| MPPT वोल्टेज रेंज | 200V-850V | |
| MPPT की संख्या | 1/1/2/2 | |
| पीवी इनपुट की संख्या | 1/1/2/2 | |
| अधिकतम इनपुट करंट | 100A/200A/300A/400A | |
| प्रमाणन | CE(IEC61000,IEC62619,IEC62477), UN3480, UN38.3, MSDS कनवर्टर: UK G99, VDE4105, EN50549 सेल: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A | |
EnerArk-2.0 एक कॉम्पैक्ट, प्लग-एंड-प्ले बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जिसे आसान परिवहन, स्थापना और रखरखाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऑल-इन-वन सिस्टम PCS, बैटरी, BMS, EMS, MPPT, स्वचालित अग्नि नियंत्रण और तापमान नियंत्रण प्रणालियों को एकीकृत करता है।
उच्च-प्रदर्शन EV-ग्रेड LiFePo4 बैटरियों की विशेषता, सिस्टम चार सुरक्षा परतों और बुद्धिमान BMS डिज़ाइन के साथ असाधारण सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करता है। सिस्टम घटकों और अद्वितीय डिज़ाइन का तालमेल विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रभावी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को सक्षम बनाता है, जो उच्च ऊर्जा घनत्व और कम LCO के लिए अधिकतम बैटरी लाइफस्पैन प्रदान करता है।
सिस्टम एसी और डीसी युग्मन दोनों अनुप्रयोगों का समर्थन करता है, जो सभी प्रकार की वाणिज्यिक और औद्योगिक ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए आसान एकीकरण और उपयुक्तता सुनिश्चित करता है।