 
      उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: 1stess
प्रमाणन: CE, IEC
मॉडल संख्या: TP5KH
दस्तावेज: 5-10kw.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
मूल्य: To be negotiated
पैकेजिंग विवरण: कार्टन का डिब्बा
प्रसव के समय: 30 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 2000 टुकड़े
| चार्जिंग मोड: | एमपीपीटी | परिचालन तापमान: | -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | इन्वर्टर प्रकार: | बंद ग्रिड इन्वर्टर | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | आउटपुट वोल्टेज: | 250V-600V | संचार इंटरफेस: | आरएस485/कैन/यूएसबी | 
| चार्जिंग मोड: | एमपीपीटी | 
| परिचालन तापमान: | -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | 
| इन्वर्टर प्रकार: | बंद ग्रिड इन्वर्टर | 
| आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | 
| आउटपुट वोल्टेज: | 250V-600V | 
| संचार इंटरफेस: | आरएस485/कैन/यूएसबी | 
| MODEL | TP5KH | TP6KH | TP8KH | TP10KH | 
|---|---|---|---|---|
| Nominal Battery Voltage | 250VDC-600VDC | |||
| Mounting Method | Wall Bracket | |||
| Battery Type | Lithium-ion/Lead-acid | |||
| Nos.of MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Nominal Grid Voltage | 380V/400V/415V,3W+N+PE | |||
| Battery Voltage Range | 120V-600V | 120V-600V | 120V-600V | 120V-600V | 
| Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 
| Transfer Time | <10ms (typical) | <10ms (typical) | <10ms (typical) | <10ms (typical) | 
| Nominal AC Output Power | 3000W | 3600W | 4600W | 5000W | 
| Protection Degree | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Max.AC Output Apparent Power | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 
| Weight | 32Kg | |||
| Dimensions (W*H*D) | 560mm*580mm*218.3mm | |||
| Warranty | 5 Years/10 Years (Optional) | |||
| Display | LED,LCD | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
