 
      उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: 1stess
प्रमाणन: CE, IEC
मॉडल संख्या: EM (PV60-500VDC) 620048L
दस्तावेज: EM1.5-6.2.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
मूल्य: To be negotiated
पैकेजिंग विवरण: कार्टन का डिब्बा
प्रसव के समय: 30 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 2000 टुकड़े
| चार्जिंग मोड: | एमपीपीटी | परिचालन तापमान: | -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | इन्वर्टर प्रकार: | हाइब्रिड सौर इन्वर्टर | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | आउटपुट वोल्टेज: | 48VDC | आकार: | 438*295*105 मिमी | 
| चार्जिंग मोड: | एमपीपीटी | 
| परिचालन तापमान: | -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस | 
| इन्वर्टर प्रकार: | हाइब्रिड सौर इन्वर्टर | 
| आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | 
| आउटपुट वोल्टेज: | 48VDC | 
| आकार: | 438*295*105 मिमी | 
 
| Place of Origin | China | China | China | 
|---|---|---|---|
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | 
| Nominal Battery Voltage (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | 
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
| Lithium Battery communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) | 
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave | 
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Communication Interface | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 | 
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | 1240VA | 
| Size | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm | 
| Weight | 7kg | 9kg | 9kg | 
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | 
Energia limpa e confiavel para cada casa. Com ativaçao de bateria lithium por PV ou rede, e suporte a prioridades de saida, o inversor EM garante economia e autonomia energetica--perfeito para regioes com instabilidade eletrica.
Compact, efficient, and smart. The EM inverter's pure sine wave and WiFi monitoring ensure stable power for sensitive electronics--ideal for Japanese homes where space and precision matter.
Keep your home powered through unpredictable weather. With high efficiency and battery-free operation, the EM inverter ensures uninterrupted energy for heaters, lights, and essential devices--rain or shine.
Engineered for cold climates. Operate reliably from -10°C to 50°C with lithium battery activation and MPPT technology--perfect for Canadian cabins, farms, and remote homes.
